Maatgids test
Vind jouw perfecte maat
Beantwoord 3 korte vragen voor een persoonlijk advies
Welke behamaat draag je meestal?
Wat is je gebruikelijke slipmaat?
Hoe draag je je lingerie het liefst?
Jouw aanbevolen maten
BEHAMAAT
M
SLIPMAAT
M
Jouw maten zijn gemarkeerd in de tabellen hieronder
Maattabel
Gratis & eenvoudig ruilen
95% van de klanten vindt de perfecte pasvorm
Behamaattabel
| MAAT | US | ONDERBORST |
|---|---|---|
| XS | 30A, 30B, 30C, 30D, 30DD | 24-26" |
| S | 32A, 32B, 32C, 32D, 32DD | 26-28" |
| M | 34A, 34B, 34C, 34D, 34DD | 28-30" |
| L | 36A, 36B, 36C, 36D, 36DD | 30-32" |
| XL | 38B, 38C, 38D, 38DD | 32-34" |
| MAAT | US | ONDERBORST |
|---|---|---|
| XS | 30A, 30B, 30C, 30D, 30DD | 61-66 cm |
| S | 32A, 32B, 32C, 32D, 32DD | 66-72 cm |
| M | 34A, 34B, 34C, 34D, 34DD | 72-77 cm |
| L | 36A, 36B, 36C, 36D, 36DD | 77-82 cm |
| XL | 38B, 38C, 38D, 38DD | 82-87 cm |
Zo meet je je behamaat:
ONDERBORST: Meet direct onder je borst, waar de bandjes van de beha zitten. Houd het meetlint horizontaal en strak, maar niet te strak.
💡 TIP: Zit je tussen twee maten in, dan raden we je aan een maat groter te kiezen voor extra comfort.
Maattabel slips & jarretelgordel
| MAAT | TAILLE | HEUPEN |
|---|---|---|
| XS | 22-24" | 30-33" |
| S | 24-26" | 32-35" |
| M | 26-29" | 34-37" |
| L | 29-31" | 36-39" |
| XL | 31-33" | 38-41" |
| XXL | 33-36" | 40-43" |
| MAAT | TAILLE | HEUPEN |
|---|---|---|
| XS | 56-61 cm | 76-84 cm |
| S | 61-66 cm | 81-89 cm |
| M | 66-74 cm | 86-94 cm |
| L | 74-79 cm | 91-99 cm |
| XL | 79-84 cm | 96-104 cm |
| XXL | 84-92 cm | 102-109 cm |
Zo meet je voor slips & jarretelgordel:
TAILLE: Meet rond het smalste deel van je taille. Houd het meetlint strak, maar comfortabel.
HEUPEN: Meet rond het breedste deel van je heupen en billen.
💡 TIP: Zit je tussen twee maten in, dan raden we je aan een maat groter te kiezen voor extra comfort.