Lingeriesetjes - Maatgids
Vind je perfecte pasvorm. Kies hieronder je regio en gewenste eenheden.
Behamaten
| Maat | EU | Onderborst |
|---|---|---|
| S | 70C, 70D, 75A, 75B | 82–92 cm32–36" |
| M | 75C, 75D, 80A, 80B | 87–97 cm34–38" |
| L | 80C, 80D, 85A, 85B | 92–102 cm36–40" |
| XL | 85C, 85D, 90A, 90B, 90C, 90D | 97–107 cm38–42" |
Hoe meet je voor beha's
Onderborst: Meet direct onder je borsten, waar de band van je beha zit. Houd het meetlint strak en evenwijdig aan de vloer.
Tip: Voor de meest nauwkeurige pasvorm meet je terwijl je een niet-gevoerde beha draagt. Twijfel je tussen twee maten, dan raden we je aan een maat groter te kiezen.
String- & jarretelgordelmaten
| Maat | Taille | Heupen |
|---|---|---|
| XS | 56–61 cm22–24" | 76–84 cm30–33" |
| S | 61–66 cm24–26" | 81–89 cm32–35" |
| M | 66–74 cm26–29" | 86–94 cm34–37" |
| L | 74–79 cm29–31" | 91–99 cm36–39" |
| XL | 79–84 cm31–33" | 96–104 cm38–41" |
| XXL | 84–92 cm33–36" | 102–109 cm40–43" |
Hoe meet je voor string & jarretelgordel
Taille: Meet rond het smalste deel van je taille, meestal ongeveer 2,5 cm (1 inch) boven je navel. Houd het meetlint strak maar comfortabel.
Heupen: Meet rond het breedste deel van je heupen en billen. Zorg dat het meetlint evenwijdig aan de vloer ligt.
Tip: Voor jarretelgordels is de taillemaat het belangrijkst. Twijfel je tussen twee maten, kies dan op basis van je taillemaat.