Lingeriesetje - Maattabel
Maattabel
Gratis & eenvoudig ruilen
95% van de klanten vindt de perfecte pasvorm
Maattabel beha's
| MAAT | FR | ONDERBORST |
|---|---|---|
| S | 85C, 85D, 90A, 90B | 82-92 cm |
| M | 90C, 90D, 95A, 95B | 87-97 cm |
| L | 95C, 95D, 100A, 100B | 92-102 cm |
| XL | 100C, 100D, 105A, 105B, 105C, 105D | 97-107 cm |
| MAAT | FR | ONDERBORST |
|---|---|---|
| S | 85C, 85D, 90A, 90B | 32-36\" |
| M | 90C, 90D, 95A, 95B | 34-38\" |
| L | 95C, 95D, 100A, 100B | 36-40\" |
| XL | 100C, 100D, 105A, 105B, 105C, 105D | 38-42\" |
Hoe meet je je behamaat:
ONDERBORST: Meet direct onder je borsten, waar de band van je beha zit. Houd het meetlint goed aansluitend en evenwijdig aan de vloer.
💡 TIP: Voor de meest nauwkeurige pasvorm meet je terwijl je een beha zonder voering draagt. Twijfel je tussen twee maten, dan raden we je aan een maatje groter te kiezen.
Maattabel slips & jarretelgordel
| MAAT | TAILLE | HEUPEN |
|---|---|---|
| XS | 56-61 cm | 76-84 cm |
| S | 61-66 cm | 81-89 cm |
| M | 66-74 cm | 86-94 cm |
| L | 74-79 cm | 91-99 cm |
| XL | 79-84 cm | 96-104 cm |
| XXL | 84-92 cm | 102-109 cm |
| MAAT | TAILLE | HEUPEN |
|---|---|---|
| XS | 22-24\" | 30-33\" |
| S | 24-26\" | 32-35\" |
| M | 26-29\" | 34-37\" |
| L | 29-31\" | 36-39\" |
| XL | 31-33\" | 38-41\" |
| XXL | 33-36\" | 40-43\" |
Hoe meet je voor slips & jarretelgordel:
TAILLE: Meet rond het smalste deel van je taille, meestal ongeveer 2,5 cm boven je navel. Houd het meetlint aansluitend maar comfortabel.
HEUPEN: Meet rond het breedste deel van je heupen en billen. Zorg dat het meetlint evenwijdig aan de vloer loopt.
💡 TIP: Voor jarretelgordels is de taillemaat het belangrijkst. Twijfel je tussen twee maten, kies dan op basis van je taillemaat.