Body – Größentabelle
Größentabelle
Kostenloser & einfacher Umtausch
95% unserer Kundinnen finden ihre perfekte Passform
Body Größentabelle
| GRÖSSE | UNTERBRUST | SLIP-TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|
| S | 25-34.5" | 23.5-34" | 37" |
| M | 26.5-36" | 25-35.5" | 38" |
| L | 28-37.5" | 26.5-37" | 40" |
| XL | 30-39" | 28-38.5" | 41" |
| XXL | 32-41" | 30-40.5" | 43" |
| GRÖSSE | UNTERBRUST | SLIP-TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|
| S | 64-88 cm | 60-86 cm | 94 cm |
| M | 67-91 cm | 64-90 cm | 97 cm |
| L | 71-95 cm | 67-94 cm | 102 cm |
| XL | 76-99 cm | 71-98 cm | 104 cm |
| XXL | 81-104 cm | 76-103 cm | 109 cm |
So misst du richtig:
UNTERBRUST: Miss direkt unter deiner Brust, dort wo das BH-Band sitzt. Halte das Maßband horizontal und eng anliegend, aber nicht zu stramm.
SLIP-TAILLE: Miss um die schmalste Stelle deiner Taille, dort wo der untere Teil des Bodys sitzt.
HÜFTE: Miss um die breiteste Stelle deiner Hüften und deines Pos. Achte darauf, dass das Maßband parallel zum Boden verläuft.
💡 TIPP: Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir dir, die größere zu wählen – das ist bequemer, besonders bei Bodys.