Größenguide-Test
Finde deine perfekte Größe
Beantworte 3 kurze Fragen für eine persönliche Empfehlung
Welche BH-Größe trägst du normalerweise?
Welche Slip-/Unterwäsche-Größe trägst du normalerweise?
Wie sollen deine Dessous sitzen?
Deine empfohlenen Größen
BH-GRÖSSE
M
SLIP-GRÖSSE
M
Deine Größen sind in den Tabellen unten hervorgehoben
Größentabelle
Kostenloser & einfacher Umtausch
95% der Kundinnen finden ihre perfekte Passform
BH-Größentabelle
| GRÖSSE | US | UNTERBRUSTUMFANG |
|---|---|---|
| XS | 30A, 30B, 30C, 30D, 30DD | 24-26" |
| S | 32A, 32B, 32C, 32D, 32DD | 26-28" |
| M | 34A, 34B, 34C, 34D, 34DD | 28-30" |
| L | 36A, 36B, 36C, 36D, 36DD | 30-32" |
| XL | 38B, 38C, 38D, 38DD | 32-34" |
| GRÖSSE | US | UNTERBRUSTUMFANG |
|---|---|---|
| XS | 30A, 30B, 30C, 30D, 30DD | 61-66 cm |
| S | 32A, 32B, 32C, 32D, 32DD | 66-72 cm |
| M | 34A, 34B, 34C, 34D, 34DD | 72-77 cm |
| L | 36A, 36B, 36C, 36D, 36DD | 77-82 cm |
| XL | 38B, 38C, 38D, 38DD | 82-87 cm |
So misst du deine BH-Größe:
UNTERBRUSTUMFANG: Miss direkt unter deiner Brust, dort wo das BH-Band sitzt. Halte das Maßband waagerecht und eng anliegend, aber nicht zu fest.
💡 TIPP: Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir dir, eine Größe größer zu wählen für mehr Komfort.
Größentabelle für Slips & Strapsgürtel
| GRÖSSE | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|
| XS | 22-24" | 30-33" |
| S | 24-26" | 32-35" |
| M | 26-29" | 34-37" |
| L | 29-31" | 36-39" |
| XL | 31-33" | 38-41" |
| XXL | 33-36" | 40-43" |
| GRÖSSE | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|
| XS | 56-61 cm | 76-84 cm |
| S | 61-66 cm | 81-89 cm |
| M | 66-74 cm | 86-94 cm |
| L | 74-79 cm | 91-99 cm |
| XL | 79-84 cm | 96-104 cm |
| XXL | 84-92 cm | 102-109 cm |
So misst du für Slips & Strapsgürtel:
TAILLE: Miss um die schmalste Stelle deiner Taille. Halte das Maßband eng anliegend, aber bequem.
HÜFTE: Miss um die breiteste Stelle deiner Hüften und deines Gesäßes.
💡 TIPP: Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir dir, eine Größe größer zu wählen für mehr Komfort.