Dessous-Set – Größentabelle
Größentabelle
BH-Größentabelle
| GRÖSSE | FR | UNTERBRUSTUMFANG |
|---|---|---|
| S | 85C, 85D, 90A, 90B | 82-92 cm |
| M | 90C, 90D, 95A, 95B | 87-97 cm |
| L | 95C, 95D, 100A, 100B | 92-102 cm |
| XL | 100C, 100D, 105A, 105B, 105C, 105D | 97-107 cm |
| GRÖSSE | FR | UNTERBRUSTUMFANG |
|---|---|---|
| S | 85C, 85D, 90A, 90B | 32-36" |
| M | 90C, 90D, 95A, 95B | 34-38" |
| L | 95C, 95D, 100A, 100B | 36-40" |
| XL | 100C, 100D, 105A, 105B, 105C, 105D | 38-42" |
So misst du für BHs:
UNTERBRUSTUMFANG: Miss direkt unter deiner Brust, dort wo das Band deines BHs sitzt. Halte das Maßband eng anliegend und parallel zum Boden.
💡 TIPP: Für die genaueste Passform miss am besten, während du einen ungepolsterten BH trägst. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir, die größere zu wählen.
Größentabelle Slip & Strapsgürtel
| GRÖSSE | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|
| XS | 56-61 cm | 76-84 cm |
| S | 61-66 cm | 81-89 cm |
| M | 66-74 cm | 86-94 cm |
| L | 74-79 cm | 91-99 cm |
| XL | 79-84 cm | 96-104 cm |
| XXL | 84-92 cm | 102-109 cm |
| GRÖSSE | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|
| XS | 22-24" | 30-33" |
| S | 24-26" | 32-35" |
| M | 26-29" | 34-37" |
| L | 29-31" | 36-39" |
| XL | 31-33" | 38-41" |
| XXL | 33-36" | 40-43" |
So misst du für Slip & Strapsgürtel:
TAILLE: Miss um die schmalste Stelle deiner Taille, üblicherweise etwa 2,5 cm (1 Zoll) oberhalb deines Bauchnabels. Halte das Maßband eng anliegend, aber bequem.
HÜFTE: Miss um die breiteste Stelle deiner Hüfte und deines Pos. Achte darauf, dass das Maßband parallel zum Boden verläuft.
💡 TIPP: Bei Strapsgürteln ist das Taillenmaß am wichtigsten. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle anhand deines Taillenmaßes.